Стоимость доставки

Стоимость доставки

Автомобили попавшие под ограничения, конструктор / распил

Конструктор / распил

Со всеми расходами до Владивостока (C&F ФОБ + ФРАХТ + Разбор)

Стоимость авто на аукционеСтоимость доставки со всеми расходами (ФОБ + ФРАХТ + Разбор)
¥0–5 999 999$3000
Средняя высота крыши и завышенная крыша

Hiace, Toyoace, Caravan, Land Cruiser

Стоимость авто на аукционеСтоимость доставки со всеми расходами (ФОБ + ФРАХТ + Разбор)
¥0–5 999 999$6000
Стоимость авто на аукционеСтоимость доставки со всеми расходами (ФОБ + ФРАХТ)
¥0–999 999$6500
¥1 000 000–1 999 999$7000
¥2 000 000–2 999 999$7500
¥3 000 000–3 999 999$8000
¥4 000 000–4 999 999$9000
¥5 000 000–5 999 999$10000
¥6 000 000–6 999 999$11000
¥7 000 000–7 999 999$12000
¥8 000 000–8 999 999$12500
¥9 000 000–9 999 999$11000
¥10 000 000 и выше5%+$8000
¥7 000 000–7 999 999$9500
¥8 000 000–8 999 999$10000
¥9 000 000–9 999 999$10500
¥10 000 000 и выше5% + $8000
Стоимость авто на аукционеСтоимость доставки со всеми расходами (ФОБ + ФРАХТ)
¥0–999 999$10000
¥1 000 000–1 999 999$11000
¥2 000 000–2 999 999$12000
¥3 000 000–3 999 999$13000
¥4 000 000–4 999 999$14000
¥5 000 000–5 999 999$15000
¥6 000 000–6 999 999$16000
¥7 000 000–7 999 999$17000
¥8 000 000–8 999 999$18000
¥9 000 000–9 999 999$19000
¥10 000 000 и выше5% + $15000
Стоимость авто на аукционеСтоимость доставки со всеми расходами (ФОБ + ФРАХТ)
¥0–999 999$13000
¥1 000 000–1 999 999$14000
¥2 000 000–2 999 999$15000
¥3 000 000–3 999 999$16000
¥4 000 000–4 999 999$17000
¥5 000 000–5 999 999$18000
¥6 000 000–6 999 999$19000
¥7 000 000–7 999 999$20000
¥8 000 000–8 999 999$21000
¥9 000 000–9 999 999$22000
¥10 000 000 и выше5% + $18000

Экскаватор, погрузчик, бульдозер

Стоимость авто на аукционеСтоимость доставки со всеми расходами (ФОБ + ФРАХТ + Разбор)
¥0–999 999$5000
¥1 000 000–1 999 999$5500
¥2 000 000–2 999 999$6000
¥3 000 000–3 999 999$6500
¥4 000 000–4 999 999$7000
¥5 000 000–5 999 999$8000
¥6 000 000–6 999 999$9000
¥7 000 000–7 999 999$10000
¥8 000 000–8 999 999$11000
¥9 000 000–9 999 999$12000
¥10 000 000 и выше5% + $9000

Экскаватор, погрузчик, бульдозер

Стоимость авто на аукционеСтоимость доставки со всеми расходами (ФОБ + ФРАХТ + Разбор)
¥0–999 999$6000
¥1 000 000–1 999 999$6500
¥2 000 000–2 999 999$7000
¥3 000 000–3 999 999$7500
¥4 000 000–4 999 999$8000
¥5 000 000–5 999 999$9000
¥6 000 000–6 999 999$10000
¥7 000 000–7 999 999$11000
¥8 000 000–8 999 999$12000
¥9 000 000–9 999 999$13000
¥10 000 000 и выше5% + $10000

Экскаватор, погрузчик, бульдозер

Стоимость авто на аукционеСтоимость доставки со всеми расходами (ФОБ + ФРАХТ + Разбор)
¥0–999 999$8000
¥1 000 000–1 999 999$9000
¥2 000 000–2 999 999$10000
¥3 000 000–3 999 999$11000
¥4 000 000–4 999 999$12000
¥5 000 000–5 999 999$11000
¥6 000 000–6 999 999$12000
¥7 000 000–7 999 999$13000
¥8 000 000–8 999 999$14000
¥9 000 000–9 999 999$15000
¥10 000 000 и выше5% + $15000

Экскаватор, погрузчик, бульдозер

Стоимость авто на аукционеСтоимость доставки со всеми расходами (ФОБ + ФРАХТ + Разбор)
¥0–999 999$9000
¥1 000 000–1 999 999$10000
¥2 000 000–2 999 999$11000
¥3 000 000–3 999 999$12000
¥4 000 000–4 999 999$13000
¥5 000 000–5 999 999$14000
¥6 000 000–6 999 999$15000
¥7 000 000–7 999 999$16000
¥8 000 000–8 999 999$17000
¥9 000 000–9 999 999$18000
¥10 000 000 и выше5% + $18000

Экскаватор, погрузчик, бульдозер

Стоимость авто на аукционеСтоимость доставки со всеми расходами (ФОБ + ФРАХТ + Разбор)
¥0–999 999$12000
¥1 000 000–1 999 999$13000
¥2 000 000–2 999 999$14000
¥3 000 000–3 999 999$15000
¥4 000 000–4 999 999$16000
¥5 000 000–5 999 999$17000
¥6 000 000–6 999 999$18000
¥7 000 000–7 999 999$19000
¥8 000 000–8 999 999$20000
¥9 000 000–9 999 999$21000
¥10 000 000 и выше5% + $25000

Экскаватор, погрузчик, бульдозер

Стоимость авто на аукционеСтоимость доставки со всеми расходами (ФОБ + ФРАХТ + Разбор)
¥0–999 999$15000
¥1 000 000–1 999 999$16000
¥2 000 000–2 999 999$17000
¥3 000 000–3 999 999$18000
¥4 000 000–4 999 999$19000
¥5 000 000–5 999 999$20000
¥6 000 000–6 999 999$21000
¥7 000 000–7 999 999$22000
¥8 000 000–8 999 999$23000
¥9 000 000–9 999 999$24000
¥10 000 000 и выше5% + $35000

Экскаватор, погрузчик, бульдозер

Стоимость авто на аукционеСтоимость доставки со всеми расходами (ФОБ + ФРАХТ + Разбор)
¥0–999 999$19000
¥1 000 000–1 999 999$20000
¥2 000 000–2 999 999$21000
¥3 000 000–3 999 999$22000
¥4 000 000–4 999 999$23000
¥5 000 000–5 999 999$24000
¥6 000 000–6 999 999$25000
¥7 000 000–7 999 999$26000
¥8 000 000–8 999 999$27000
¥9 000 000–9 999 999$28000
¥10 000 000 и выше5% + $50000
Стоимость авто на аукционеСтоимость доставки со всеми расходами (ФОБ + ФРАХТ + Разбор)
¥0–999 999$5000
¥1 000 000–1 999 999$5500
¥2 000 000–2 999 999$6000
¥3 000 000–3 999 999$6500
¥4 000 000–4 999 999$7000
¥5 000 000–5 999 999$7500
¥6 000 000–6 999 999$8000
¥7 000 000–7 999 999$9000
¥8 000 000–8 999 999$10000
¥9 000 000–9 999 999$11000
¥10 000 000 и выше5% + $20000
Техника длинной 5 метров и более — 2000$ за каждый метр.